| Actuele gegevens van de zonnepanelen | |
| 75,8 V | Spanning Solarpanelen |
| 1,34 A | Stroom Solarpanelen |
| 49,97 Hz | Netfrequentie |
| 231 V | Netspanning |
| 93 W | Opbrengst Solarpanelen |
| 48°C | Temperatuur Omvormer |
| 91,5 % | Rendement Omvormer |
| 0,17 kWh | Opgeleverde energie vandaag |
| 0,07 kg | CO₂ uitstoot vermeden |
| 25428 Uur, 41 Minuten | Draaitijd vandaag |
| 3575,70 kWh | Totaal opgeleverde energie |
| 1680,57 kg | CO₂ uitstoot vermeden |
| 50904 Uur, 33 Minuten | Totale bedrijfstijd omvormer |
| Foutmeldingen | |
| Sat, 16 Aug 2025 12:05:09 +0200 | Datum/tijd van meting |