| Actuele gegevens van de zonnepanelen | |
| 73,8 V | Spanning Solarpanelen |
| 1,95 A | Stroom Solarpanelen |
| 50,02 Hz | Netfrequentie |
| 234 V | Netspanning |
| 130 W | Opbrengst Solarpanelen |
| 49°C | Temperatuur Omvormer |
| 90,3 % | Rendement Omvormer |
| 0,13 kWh | Opgeleverde energie vandaag |
| 0,06 kg | CO₂ uitstoot vermeden |
| 28834 Uur, 8 Minuten | Draaitijd vandaag |
| 3767,52 kWh | Totaal opgeleverde energie |
| 1770,73 kg | CO₂ uitstoot vermeden |
| 54310 Uur, 0 Minuten | Totale bedrijfstijd omvormer |
| Foutmeldingen | |
| Thu, 18 Jun 2026 09:45:09 +0200 | Datum/tijd van meting |